메뉴 건너뛰기

XEDITION

금리안내

"농촌과 도시가 함께 자라고 행복해지도록 서부농협이 함께 합니다"

금리안내

상호금융 수신금리표

 
▶ 자유로부금 기본금리
적용시작일 적용종료일 이자지급방법 개인법인

최소기간

최대기간

금리(%)

2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 6 개월 이상 12 개월 미만 1.500
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 12 개월 이상 24 개월 미만 2.200
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 24 개월 이상 36 개월 미만 2.300
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 36 개월 이상 9,999,999 개월 이하 2.600
 
▶ 자유적릭금 기본금리
적용시작일 적용종료일 이자지급방법 개인법인

최소기간

최대기간

금리(%)

2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 3 개월 이상 6 개월 미만 1.400
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 6 개월 이상 12 개월 미만 1.500
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 12 개월 이상 24 개월 미만 2.200
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 24 개월 이상 36 개월 미만 2.300
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 36 개월 이상 48 개월 미만 2.600
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 48 개월 이상 60 개월 미만 2.200
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 60 개월 이상 9,999,999 개월 이하 2.200
 
▶ 장학적금 기본금리
적용시작일 적용종료일 이자지급방법 개인법인

최소기간

최대기간

금리(%)

2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 1 개월 이상 12 개월 미만 1.300
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 12 개월 이상 24 개월 미만 2.200
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 24 개월 이상 36 개월 미만 2.300
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 36 개월 이상 9,999,999 개월 이하 2.600
 
▶ 정기예탁금 기본금리
적용시작일 적용종료일 이자지급방법 개인법인

최소기간

최대기간

금리(%)

2018-12-12 9999-12-31 만기일시지급식 해당사항없음 1 개월 이상 3 개월 미만 1.300
2018-12-12 9999-12-31 만기일시지급식 해당사항없음 3 개월 이상 6 개월 미만 1.400
2018-12-12 9999-12-31 만기일시지급식 해당사항없음 6 개월 이상 12 개월 미만 1.500
2018-12-12 9999-12-31 만기일시지급식 해당사항없음 12 개월 이상 24 개월 미만 2.200
2018-12-12 9999-12-31 만기일시지급식 해당사항없음 24 개월 이상 36 개월 미만 2.300
2018-12-12 9999-12-31 만기일시지급식 해당사항없음 36 개월 이상 48 개월 미만 2.600
2018-12-12 9999-12-31 만기일시지급식 해당사항없음 48 개월 이상 60 개월 미만 2.200
2018-12-12 9999-12-31 만기일시지급식 해당사항없음 60 개월 이상 9,999,999 개월 이하 2.200
2018-12-12 9999-12-31 이자지급식 해당사항없음 1 개월 이상 3 개월 미만 1.300
2018-12-12 9999-12-31 이자지급식 해당사항없음 3 개월 이상 6 개월 미만 1.400
2018-12-12 9999-12-31 이자지급식 해당사항없음 6 개월 이상 12 개월 미만 1.500
2018-12-12 9999-12-31 이자지급식 해당사항없음 12 개월 이상 24 개월 미만 1.800
2018-12-12 9999-12-31 이자지급식 해당사항없음 24 개월 이상 36 개월 미만 2.000
2018-12-12 9999-12-31 이자지급식 해당사항없음 36 개월 이상 48 개월 미만 2.100
2018-12-12 9999-12-31 이자지급식 해당사항없음 48 개월 이상 60 개월 미만 2.100
2018-12-12 9999-12-31 이자지급식 해당사항없음 60 개월 이상 9,999,999 개월 이하 2.100
 
▶ 정기적금 기본금리
적용시작일 적용종료일 이자지급방법 개인법인

최소기간

최대기간

금리(%)

2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 6 개월 이상 12 개월 미만 1.500
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 12 개월 이상 24 개월 미만 2.200
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 24 개월 이상 36 개월 미만 2.300
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 36 개월 이상 48 개월 미만 2.600
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 48 개월 이상 60 개월 미만 2.400
2018-12-12 9999-12-31 해당사항없음 해당사항없음 60 개월 이상 9,999,999 개월 이하 2.400
위로